| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ²§¥@ªZ«L¨t²Î | ²Ä¤@¨÷ 0344 ¨Ï4«l¨à©¿±y | ¶W¯Å¾Ç¹v | 2438K | 14-12-28 | ³s¸ü¤¤ |
| §¯¤k²ö°k | ²Ä764³¹ ¬ü¤Hp | ¹s«× | 5940K | 14-10-31 | ³s¸ü¤¤ |
| ¶¿Ã~¨g¦m¶É¤Ñ¤U | ²Ä¤G¦Ê¤E¤Q¥|³¹¡J¨âx¥æ¾Ô | ßNßN®ç | 1139K | 14-11-25 | ³s¸ü¤¤ |
| ª÷ÆpBB¡J«Ò¤Öµ´Ãd»õ¸U²¢©d | 978.²Ä978³¹ º|¬}¦Ê¥X | ð·Ý | 3394K | 14-11-26 | ³s¸ü¤¤ |
| ¶Pº³´Â | ¥¿¤å µf¥~¨ä¤@ ¿W©tÂ_½g¡]¤U¡^ | ¿ÇЮÅP¨¸ | 4997K | 15-09-27 | ³s¸ü¤¤ |
| ¶W¯Å¶Àª÷«ü | ¥¿¤å ²Ä¤@¤d¤@¦Ê¤»¤Q¥|³¹ Âë~¥æ¤@¬y | ¹Dªù§Ì¤l | 8634K | 15-12-10 | ³s¸ü¤¤ |
| µL¼Ä¥P¬Ó | ²Ä¤@¦Ê¤¤Q¤»³¹ ¥Ù©M¬Þªº½í¼² | ¤p´M§Ó | 1279K | 14-10-31 | ³s¸ü¤¤ |
| »ñ¿Ñ¤Ñ¤U | ²Ä¤T¤Q¤C³¹ ¦Ñ¹D¤hªº±ø¥ó | 梻P¤d¤dµ² | 2577K | 14-10-31 | ³s¸ü¤¤ |
| ºô´å¤§¤@¥@½÷·× | ²Ä¤G¦Ê¤K¤Q³¹ ´±¸Ë¹G¡A¬í±þ§A | ¤ô´¹´Ã§÷ | 3271K | 15-01-06 | ³s¸ü¤¤ |
| «L´P | ¥¿¤å ±ÀÂˤp»¡¡m¯«¸Ü¾Ô°ì¡n | ¥|®É·«B | 1078K | 15-08-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ±Nx§O¶] | ²Ä¤@¦Ê¤»¤Q¤T³¹ ¤¬´f¤¬§Q§_ | ¤@³S»R¤Ñ¤U | 906K | 14-10-31 | ³s¸ü¤¤ |
| ^¶¯Áp·ù¤§·¥«~¤Ñ¤~ | ²Ä¤»¦Ê¤@¤Q¤T³¹ ´¦|¦A¨Ó¡A·N¥~¥X¦|²{ | ¤p¤ì¤£¬O¤p¼Ç | 3436K | 14-12-29 | ³s¸ü¤¤ |
| ¯º¶Æªø¥Í¬É | ²Ä¤@¤d¤K¦Ê¤T¤Q¤»³¹ | ªá¤pÃC | 20675K | 18-03-09 | ³s¸ü¤¤ |
| «¥Í¤§§Ú¬Oªü¤æ | ¥¿¤å ²Ä¤T¤Q¤K³¹ Ãö¤½¦Þ¾Ô¸s¾§ |
